0.500 | 2025-04-18 | |
0.500 | 2025-04-16 | After ~0.57" rain on 4/5-7 and ~0.68" rain on 4/10-12. |
0.480 | 2025-04-06 | After ~1" rainfall from 3/29 to 4/1. |
0.460 | 2025-03-30 | After 0.66" rain on 3/20-21 and 0.43" on 3/24. |
0.600 | 2025-03-22 | |
0.550 | 2025-03-19 | Height gauge installed and calibrated to two rocks on shore. After 1" rain on 3/17/25. |
0.480 | 2025-03-14 | No gauge, measurement taken from large rock on shore. After 1.8" rain on 3/5/25. |
0.260 | 2025-03-05 | No measurement, value from 1/26/25 used; gauge removed from lake. |
0.260 | 2025-01-26 | Lake frozen, ice 8" thick, gauge tilted. |
0.300 | 2025-01-13 | Lake frozen, ice at gauge, heavy clouds. |
0.395 | 2025-01-02 | After 0.54" rain on 12/31 & 1/1; calm, light breeze, heavy clouds. |
0.400 | 2025-01-01 | |
0.365 | 2024-12-30 | After 1.0" rain 12/28, 29, 30; calm, clear. |
0.290 | 2024-12-19 | After 0.4" rain on 12/18 & 12/19; calm, clear. |
0.240 | 2024-12-17 | After 0.66" rain on 12/16-12/17 (also 1.56" on 12/11 and 0.34" on 12/9 not previously noted); calm, slight breeze, clear, sunny. |
0.150 | 2024-12-12 | Calm, clear. |
-0.090 | 2024-12-09 | Calm, clear, sunny. |
-0.095 | 2024-11-30 | After 0.8" rain 11/26 - 11/28; thin ice on water, calm, slight breeze, overcast. |
-0.180 | 2024-11-27 | Calm, light clouds. |
-0.180 | 2024-11-24 | After 2.2" rain on 11/21 & 11/22; calm, slight breeze, overcast. |
-0.420 | 2024-11-20 | Calm, overcast. |
-0.440 | 2024-11-15 | Calm, slight breeze, cloudy. |
-0.360 | 2024-11-08 | Calm, clear, sunny. |
-0.302 | 2024-11-01 | Calm, clear, sunny. |
-0.292 | 2024-10-28 | Slight chop, slight breeze, clear, sunny. |
-0.240 | 2024-10-22 | Calm, clear, sunny. |
-0.219 | 2024-10-17 | Calm, clear, sunny. |
-0.135 | 2024-10-11 | Calm, clear, sunny. |
-0.100 | 2024-10-09 | Calm, cloudy, sunny. |
-0.045 | 2024-10-04 | Calm, clouds, sun. |
-0.020 | 2024-09-28 | After 0.7" rain 9/26-9/28; calm, overcast. |
-0.057 | 2024-09-23 | Calm, overcast, light rain. Measurement was off scale below gauge and measured with a ruler from zero. |
0.000 | 2024-09-20 | Calm, clear, sunny. |
0.010 | 2024-09-17 | Calm, clear, sunny. |
0.060 | 2024-09-11 | Calm, clear, sunny. |
0.140 | 2024-09-04 | Calm, clear, sunny. |
0.200 | 2024-08-30 | Calm, light clouds, sunny. |
0.280 | 2024-08-26 | Calm, clouds, sun. |
0.490 | 2024-08-19 | After 2.0: rain on 8/18; calm, clouds, sunny. |
0.290 | 2024-08-16 | Light waves, slight breeze, clear. |
0.400 | 2024-08-10 | After 1.2" rain on 8/8-8/10; calm, clear. |
0.300 | 2024-08-07 | After 1.35" rain on 8/6-8/7; calm, overcast. |
0.250 | 2024-08-05 | After 1.2" rain on 8/3; calm, cloudy, sunny. |
0.220 | 2024-07-27 | Calm, clear, sunny. |
0.280 | 2024-07-20 | After 1.5" rain on 7/16 & 7/17. |
0.250 | 2024-07-12 | |
0.360 | 2024-07-07 | After ~2.0" rain on 7/5 & 7/6; calm, clear. |
0.140 | 2024-07-05 | |
0.140 | 2024-07-01 | After 0.7" rain on 6/26-27 and 1.4" rain on 6/30; calm, slight breeze, cloudy. |
0.060 | 2024-06-26 | After 0.6" rain on 6/23; calm, slight breeze, clear. |
0.040 | 2024-06-22 | |
0.040 | 2024-06-20 | Calm, clear. |
0.080 | 2024-06-16 | Calm, light breeze, clear. |
0.160 | 2024-06-10 | Calm, cloudy. |
0.190 | 2024-06-09 | |
0.220 | 2024-06-06 | After slight rain; calm, cloudy. |
0.300 | 2024-06-02 | |
0.340 | 2024-05-31 | After ~1" rain on 5/29 & 5/30; calm, slight breeze, clear, sunny. |
0.340 | 2024-05-28 | After 0.9" rain on 5/27; calm, cloudy, sunny. |
0.320 | 2024-05-27 | Calm, strong breeze, overcast. |
0.340 | 2024-05-25 | |
0.380 | 2024-05-23 | After 1.3" rain on 5/23; calm, clear. |
0.260 | 2024-05-21 | Calm, slight breeze, clear, sunny. |
0.310 | 2024-05-17 | After 0.7" rain on 5/15 & 5/16; calm, slight breeze, clear. |
0.300 | 2024-05-13 | Calm, cloudy, sunny. |
0.340 | 2024-05-10 | After 0.3" rain on 5/8 and 0.4" on 5/10 AM; calm, raining. |
0.330 | 2024-05-07 | After 0.7" rain on 5/4-5/6; calm, clear, sunny. |
0.280 | 2024-05-04 | Waves, breeze, overcast. |
0.300 | 2024-05-02 | Calm, cloudy. |
0.330 | 2024-05-01 | After ~0.2" rain 4/29 - 5/1; calm, overcast. |
0.340 | 2024-04-28 | Calm, slight breeze, some clouds, sunny. |
0.370 | 2024-04-27 | Waves, strong breeze, ~overcast. |
0.500 | 2024-04-23 | After ~0.6" rain on 4/17, 4/18, and 4/20. Wavy, strong breeze, cloudy. |
0.680 | 2024-04-17 | Waves, breeze, overcast. |
0.820 | 2024-04-14 | After 1.4" rain from 4/11-4/13; wavy, strong breeze, mostly clear, sunny. |
0.770 | 2024-04-09 | Dead calm, cloudy. |
1.000 | 2024-04-05 | After 2.3" rain from 4/2 to 4/4; calm, slight breeze, overcast. |
0.700 | 2024-04-01 | Calm, overcast. |
0.860 | 2024-03-29 | After 0.68" rain on 3/27 & 3/28; calm, slight breeze, clouds, sun. |
0.940 | 2024-03-26 | Calm, overcast. |
1.000 | 2024-03-25 | Slight chop, light breeze, clear, sunny. |
1.070 | 2024-03-24 | After 2.4" rain on 3/23; calm, light breeze, clear, sunny. |
0.580 | 2024-03-22 | Calm, slight breeze, cloudy. |
0.780 | 2024-03-18 | Calm, cloudy. |
0.860 | 2024-03-16 | Calm, cloudy. |
0.900 | 2024-03-15 | Slight chop, slight breeze, cloudy. |
1.090 | 2024-03-11 | Wavy, strong breeze, clear |
1.120 | 2024-03-10 | After 1.24" rain on 3/9 & 3/10; calm, slight breeze, overcast. |
0.880 | 2024-03-09 | Small waves, stiff breeze, overcast, misting rain. |
0.940 | 2024-03-07 | After 1.5" rain on 3/6 & 3/7; calm, breeze, overcast. |
0.650 | 2024-03-06 | After 0.5" rain on 3/5; calm, overcast. |
0.510 | 2024-03-01 | After 0.88" rain on 2/27 & 2/28; light chop, light breeze, clear, sunny. |
0.450 | 2024-02-26 | After 0.33" rain on 2/22 & 2/23; choppy, breeze, clear, sunny. Water height across dam in brook was measured at 4" to 5" (0.33' to 0.42'); average = 4.43" (0.37'). |
0.450 | 2024-02-21 | After 2" snow; ice on lake, no ice at gauge, calm, slight breeze, clouds, sunny. |
0.620 | 2024-02-16 | After 10" snow on 2/13; ice at gauge, windy, cloudy. |
0.620 | 2024-02-12 | Calm, overcast, no ice. |
0.660 | 2024-02-11 | Calm, overcast, no ice. |
0.780 | 2024-02-07 | Thin ice on lake; calm, light clouds, sunny. Straighten gauge pole slightly. |
0.900 | 2024-02-04 | After 0.14" rain on 2/2; thin ice on lake, calm, light breeze, clear, sunny. |
1.100 | 2024-01-31 | Ice, calm, overcast. |
1.195 | 2024-01-29 | After 1.45" rain on 1/27-1/29; ice ton lake, calm, light breeze, overcast. |
1.010 | 2024-01-26 | After 1.2" rain on 1/23-1/26; ice on lake, calm, overcast. |
1.000 | 2024-01-23 | Ice on lake, calm, overcast. |
1.250 | 2024-01-17 | Estimated height, ice on gauge; calm, clear, sunny. |
1.590 | 2024-01-13 | After 1.0" rain on 1/12 & 1/13; light waves, light breeze, light clouds, sunny. |
1.500 | 2024-01-12 | Wavy, breeze, clear, sunny. |
1.620 | 2024-01-11 | Calm, clear, sunny. |
1.720 | 2024-01-10 | After ~2" heavy snow (= 0.7" rain) on 1/6 & 1/7 and 3.7" rain on 1/9 & 1/10; light chop, light breeze, overcast. |
0.870 | 2024-01-06 | ~1/4" ice on lake, 32°F, slight breeze, overcast. |
0.910 | 2024-01-05 | Optical level placed 0.29' (3.5") above shore reference rock used to sight 2.40' on gauge. Calm, clear, sunny. |
1.010 | 2024-01-03 | Calm, overcast. |
1.060 | 2024-01-02 | Calm, clear, sunny. |
1.120 | 2024-01-01 | Calm, overcast. |
1.190 | 2023-12-31 | Calm, overcast. |
1.320 | 2023-12-29 | After additional ~0.1" rain on 12/28 & 12/29; calm, overcast. |
1.355 | 2023-12-28 | After ~2" rain on 12/27 & 12/28; calm, slight breeze, overcast, mist. |
1.050 | 2023-12-27 | After <0.04" rain on 12/27; calm, overcast, slight rain. |
1.160 | 2023-12-25 | Calm, overcast. |
1.220 | 2023-12-24 | Calm, overcast. |
1.300 | 2023-12-23 | Calm, overcast. |
1.380 | 2023-12-22 | Calm, cloudy. |
1.480 | 2023-12-21 | Calm, light breeze, clear. |
1.580 | 2023-12-20 | Calm, overcast. |
1.700 | 2023-12-19 | Calm, slight breeze, overcast. |
1.730 | 2023-12-18 | After ~4" rain on 12/17 & 12/18; calm, light breeze, cloudy. |
0.940 | 2023-12-16 | Calm, slight clouds, sunny. |
0.980 | 2023-12-15 | Calm, light breeze, clear, sunny. |
1.040 | 2023-12-13 | Calm, breeze, some clouds, sun. |
1.090 | 2023-12-11 | After 1.6" rain on 12/10 & 12/11; calm, breeze, overcast. |
0.880 | 2023-12-09 | Calm, light breeze, light clouds, sun. |
0.915 | 2023-12-08 | Slight chop, light breeze, clouds, sun. |
0.980 | 2023-12-06 | Calm, light breeze, overcast, light snow. |
1.140 | 2023-12-03 | After 0.28" rain on 12/1 and 0.60" rain on 12/3; slight waves, light breeze, light rain, overcast. |
1.070 | 2023-11-29 | Calm, clouds, sunny. |
1.120 | 2023-11-27 | After 0.94" rain on 11/26 & 11/27; calm, light breeze, light clouds, sunny. |
1.000 | 2023-11-26 | Choppy, stiff breeze, overcast. |
1.115 | 2023-11-22 | After 1.1" rain on 11/21 & 11/22; calm, overcast. |
1.020 | 2023-11-21 | Choppy, stiff breeze, overcast. |
1.080 | 2023-11-19 | Calm, cloudy. |
1.140 | 2023-11-17 | Slight chop, light breeze, cloudy. |
1.170 | 2023-11-16 | Calm, clear, sunny. |
1.260 | 2023-11-13 | Calm, cloudy, sunny. |
1.320 | 2023-11-11 | Calm, light breeze, overcast. |
1.410 | 2023-11-08 | After 0.3" rain on 11/7; calm, light clouds. |
1.480 | 2023-11-05 | Calm, clouds, sunny. |
1.510 | 2023-11-04 | Calm, light overcast. |
1.580 | 2023-11-02 | Calm, clouds, sunny. |
1.620 | 2023-10-31 | After 1.3" rain on 10/29 & 10/30; calm, overcast. |
1.500 | 2023-10-28 | Calm, slight breeze, clouds, sunny. |
1.540 | 2023-10-26 | Calm, slight breeze, clear and sunny. |
1.590 | 2023-10-24 | Slight waves, slight breeze, sunny with clouds. |
1.660 | 2023-10-22 | After 0.7" rain on 10/20 & 10/21; calm, light breeze, overcast. |
1.680 | 2023-10-18 | Calm, overcast. |
1.760 | 2023-10-16 | After 0.73" rain on 10/14; calm, overcast. |
1.750 | 2023-10-14 | After ~0.2" rain on 10/14; calm, steady rain. |
1.780 | 2023-10-13 | Calm, light breeze, clear. |
1.840 | 2023-10-12 | Calm, clear. |
1.950 | 2023-10-10 | Calm, slight breeze, overcast. |
2.080 | 2023-10-08 | After 1.5" rain on 10/7; calm, dark clouds. Surface of shore reference rock at 2.13' is slightly above water. |
1.890 | 2023-10-06 | After ~1.0" rain on 10/6; calm, light rain. |
1.870 | 2023-10-05 | Calm, clear. |
1.915 | 2023-10-04 | Calm, clear. |
2.080 | 2023-10-02 | Calm, clear. |
2.270 | 2023-09-30 | After 0.16" rain on 9/30; calm, overcast. |
2.180 | 2023-09-29 | After ~4.3" rain on 9/29; raining. |
1.580 | 2023-09-26 | After 1.8" rain on 9/23-9/25. Calm. |
1.510 | 2023-09-21 | Calm, cloudy. |
1.590 | 2023-09-19 | After 1.4" rain on 9/17 & 9/18; calm, dark clouds. |
1.540 | 2023-09-18 | After 1.0" rain on 9/17 & 9/18; calm, overcast. |
1.640 | 2023-09-14 | Calm, clear. |
1.690 | 2023-09-13 | After ~2.1" rain on 9/13; calm, cloudy. |
1.320 | 2023-09-12 | After 1.9" rain on 9/11; calm, cloudy. |
1.010 | 2023-09-10 | After 0.6" rain on 9/8 & 9/9 and 1.1" rain on 9/10; calm, overcast. |
0.880 | 2023-09-08 | Calm, overcast. |
0.940 | 2023-09-04 | After 0.3" rain on 8/30; calm, light clouds. |
1.040 | 2023-08-29 | After 0.45" rain on 8/24 & 8/25; calm, light breeze, cloudy. |
1.160 | 2023-08-21 | Calm, cloudy. |
1.250 | 2023-08-18 | After ~0.8" rain on 8/15 and ~0.7" rain on 8/18; calm, light breeze, cloudy, sunny. |
1.190 | 2023-08-13 | After ~1.3" rain on 8/12-8/13; calm, light clouds, sunny. |
1.110 | 2023-08-11 | After ~0.2" rain on 8/10; calm, clouds, sunny. |
1.180 | 2023-08-08 | After ~1.5" rain on 8/7; calm, dark clouds. |
1.100 | 2023-08-05 | Calm, light clouds. |
1.180 | 2023-08-02 | Calm, cloudy. |
1.300 | 2023-07-30 | Calm, light clouds, sunny. |
1.420 | 2023-07-26 | After ~0.75" rain on 7/25; calm, clouds, sunny. |
1.520 | 2023-07-22 | Calm, clouds, sunny. |
1.585 | 2023-07-20 | Calm, light clouds. |
1.650 | 2023-07-19 | Calm, cloudy. |
1.700 | 2023-07-18 | After continued runoff from ~3" rain on 7/16; calm, clear. |
1.640 | 2023-07-16 | After ~2.3" rain on 7/16; calm, slight breeze, overcast. |
1.320 | 2023-07-14 | After 1.4" rain on 7/14; calm, strong breeze, overcast. |
1.220 | 2023-07-13 | Calm, strong breeze, sunny. |
1.280 | 2023-07-10 | After 1.6" rain on 7/9 and 0.9" rain on 7/10; calm, overcast. |
1.080 | 2023-07-07 | Calm, cloudy, sunny. |
1.120 | 2023-07-05 | After ~2.5" rain on 7/2 & 7/3; calm, cloudy, sunny. |
0.900 | 2023-07-03 | After ~1.5" rain on 7/2 & 7/3; calm, cloudy, sunny. |
0.860 | 2023-06-27 | After ~1" rain on 6/26 & 6/27; calm, light breeze, overcast. |
0.790 | 2023-06-22 | Calm, slight breeze, overcast. |
0.860 | 2023-06-19 | After ~0.3" rain on 6/16 & 6/17; calm, some clouds, sunny. |
0.880 | 2023-06-15 | After ~0.5" rain on 6/14; calm, some clouds, sunny. |
0.880 | 2023-06-12 | Calm, light breeze, dark clouds. |
0.915 | 2023-06-09 | Calm, slight breeze, cloudy. |
1.050 | 2023-06-03 | After ~0.1" rain on 6/2; calm, breeze, overcast. |
1.150 | 2023-05-30 | Calm, clear, sunny. |
1.180 | 2023-05-28 | Calm, clear, sunny. |
1.280 | 2023-05-24 | Calm, clear. |
1.315 | 2023-05-23 | Calm, light clouds. |
1.340 | 2023-05-22 | Slight waves, sunny with clouds. |
1.350 | 2023-05-21 | After ~1.5" rain on 5/20; calm, cloudy. |
1.200 | 2023-05-19 | Wavy, stiff breeze, cloudy. |
1.275 | 2023-05-17 | Calm, slight breeze, clear. |
1.410 | 2023-05-13 | Calm, cloudy. |
1.460 | 2023-05-11 | Calm, clear. |
1.590 | 2023-05-08 | After 0.25" rain on 5/7 & 5/8; calm, clear. |
1.580 | 2023-05-07 | Calm, clear. |
1.760 | 2023-05-03 | After ~0.2" rain on 5/2; calm, dark clouds. |
1.800 | 2023-05-01 | After ~3" rain on 4/29, 4/30, 5/1; Light waves, calm, clouds. |
1.290 | 2023-04-28 | After 0.45" rain on 4/27; waves, breeze, overcast. |
1.300 | 2023-04-23 | After 1.6" rain on 4/23; calm, cloudy. |
1.160 | 2023-04-20 | After ~0.3" rain on 4/15; calm, clear. |
1.180 | 2023-04-15 | Style C gauge for cold weather removed. Optical level placed 0.29' (3.5") above shore reference rock used to sight 2.42' on gauge. Light waves, light breeze, cloudy. |
1.180 | 2023-04-15 | Style A gauge for warm weather installed. Optical level placed 0.29' (3.5") above shore reference rock used to sight 2.42' on gauge. Light waves, light breeze, cloudy. |
1.180 | 2023-04-14 | Light waves, light breeze, cloudy. |
1.200 | 2023-04-13 | |
1.260 | 2023-04-09 | Calm, clear. |
1.290 | 2023-04-07 | Calm, overcast. |
1.340 | 2023-04-04 | After ~0.5" rain on 4/1; waves, light breeze, cloudy. |
1.390 | 2023-03-29 | Light waves, light breeze, clear. |
1.400 | 2023-03-26 | After 0.38" rain on 3/23 & 3/25; calm, clear. |
1.420 | 2023-03-21 | Slight waves, light breeze, clear. |
1.540 | 2023-03-15 | After ~1" snow & rain from 3/13-3/15; ripples, slight breeze, slight clouds. |
1.360 | 2023-03-11 | Calm, light breeze, overcast |
1.320 | 2023-03-09 | Calm, clear. |
1.400 | 2023-03-06 | After 0.7" rain on 3/4; calm, light breeze, light clouds. |
1.280 | 2023-03-03 | Waves, breeze, overcast. |
1.260 | 2023-02-25 | 0.5" rain from 2/17-2/24; waves, breeze, clouds. |
1.310 | 2023-02-16 | Calm, overcast. |
1.360 | 2023-02-12 | Calm, overcast. |
1.550 | 2023-02-02 | Thin ice, calm, light clouds. |
1.680 | 2023-01-28 | Light waves, light breeze, clear. |
1.740 | 2023-01-26 | After 1.35" rain on 1/25 & 1/26; light waves, light breeze, overcast. |
1.575 | 2023-01-23 | After 0.9" rain & snow on 1/22 & 1/23; calm, overcast, light snow. |
1.480 | 2023-01-20 | After 1.0" rain on 1/19 & 1/20; calm, overcast. |
1.370 | 2023-01-18 | Calm, few clouds. |
1.480 | 2023-01-13 | After 0.7" rain on 1/12 & 1/13; calm, overcast. Optical level placed 0.29' (3.5") above shore reference rock used to sight 2.40-' on gauge. |
1.420 | 2023-01-12 | Slight waves, light breeze, light rain. |
1.520 | 2023-01-06 | After 1.05" rain 1/3, 1/4, 1/6; calm, cloudy. |
1.460 | 2022-12-30 | Ice, calm, clear. |
1.510 | 2022-12-28 | Ice ~2" thick, slight breeze, clouds. |
1.580 | 2022-12-23 | After 1.9" rain on 12/22 & 12/23; waves, breeze, overcast. |
1.310 | 2022-12-22 | Calm, overcast, raining. |
1.390 | 2022-12-17 | After 1.1" rain on 12/15 & 12/16; ripples, light breeze, cloudy. |
1.295 | 2022-12-12 | After 1-2" snow on 12/11; calm, breeze, clear. |
1.330 | 2022-12-07 | After 0.75" rain on 12/6 & 12/7; calm, overcast, light mist. |
1.240 | 2022-12-05 | After 0.5" rain on 12/3; slight waves, slight breeze, clear. |
1.200 | 2022-12-02 | After 0.64" rain on 11/30; slight waves, slight breeze, clear. |
1.150 | 2022-11-29 | After 0.47" rain on 11/27; calm, overcast. |
1.110 | 2022-11-27 | Style A gauge for warm weather removed.
Optical level placed 0.29' (3.5") above shore reference rock used to sight 2.42' on gauge.
Slight waves, overcast. |
1.110 | 2022-11-27 | Style C gauge for cold weather installed.
Optical level placed 0.29' (3.5") above shore reference rock used to sight 2.42' on gauge.
Slight waves, overcast. |
1.120 | 2022-11-23 | Calm, clear. |
1.140 | 2022-11-21 | Slight waves, breeze, clear. |
1.210 | 2022-11-16 | After 0.8" rain on 11/13, 15, & 16; calm, cloudy. |
1.200 | 2022-11-12 | After 1.5" rain on 11/11 & 111/12; calm, slight breeze, cloudy. |
1.000 | 2022-11-11 | Slight waves, slight breeze, overcast. |
1.040 | 2022-11-07 | Calm, clear. |
1.055 | 2022-11-01 | After 0.2" rain on 11/1; calm, cloudy. |
1.060 | 2022-10-28 | After ~0.3" rain 10/24-10/26; calm, light clouds. |
1.070 | 2022-10-23 | Calm, overcast. |
1.140 | 2022-10-18 | After 0.47" total rain on 10/17; calm, very cloudy. |
1.110 | 2022-10-17 | After <0.05" rain on 10/17; slight waves, overcast. |
1.120 | 2022-10-14 | After 2.4" rain on 10/13 & 10/14; calm, cloudy. |
0.870 | 2022-10-11 | Calm, clear, sunny. |
0.910 | 2022-10-05 | After 1.3" rain on 10/3, 4, 5, calm, overcast, light rain. |
0.850 | 2022-09-30 | Calm, slight breeze, overcast. |
0.920 | 2022-09-26 | Slight waves, light breeze, very cloudy. |
0.970 | 2022-09-23 | After 0.70" rain on 9/22, calm, breeze, clear, sunny. |
0.975 | 2022-09-20 | After 0.26" rain on 9/19, calm, cloudy, sunny. |
0.990 | 2022-09-16 | After 0.7" rain on 9/12 & 9/13, calm, clear, sunny. |
1.000 | 2022-09-11 | After 0.09" rain, overcast, raining lightly. |
1.050 | 2022-09-07 | After 5.6" total rain, calm, cloudy. |
0.980 | 2022-09-06 | After 5.0" rain. Raining steadily. |
1.050 | 2022-09-06 | After 5.5" rain. Raining steadily. |
0.540 | 2022-09-05 | Calm, overcast. |
0.580 | 2022-09-01 | Calm, clear. |
0.630 | 2022-08-29 | Calm, breeze, clear. |
0.680 | 2022-08-25 | Calm, clear. |
0.700 | 2022-08-22 | Calm, slight breeze, overcast, rain starting. |
0.710 | 2022-08-21 | Calm, breeze, cloudy. |
0.750 | 2022-08-18 | After <0.1" rain on 8/17, calm, cloudy. |
0.790 | 2022-08-15 | Slight waves, breeze, clear. |
0.860 | 2022-08-12 | Calm, clear. |
0.940 | 2022-08-09 | Calm, cloudy. |
0.940 | 2022-08-08 | Light rain, calm, overcast. |
0.940 | 2022-08-07 | Slight waves, breeze, cloudy. |
0.960 | 2022-08-05 | After thunderstorm on 8/5 afternoon, calm, cloudy. |
0.980 | 2022-08-02 | Calm, cloudy. |
0.990 | 2022-08-01 | After 0.6" overnight rain on 8/1, calm, cloudy. |
0.940 | 2022-07-31 | Calm, cloudy. |
1.030 | 2022-07-27 | Calm, cloudy. |
1.050 | 2022-07-26 | Calm, cloudy. |
1.090 | 2022-07-24 | Slight waves, breeze, clear. |
1.150 | 2022-07-21 | Slight waves, clear. |
1.170 | 2022-07-19 | After additional 0.28" rain (1.17" total) on 7/18, calm, clear. |
1.150 | 2022-07-18 | After 0.9" daytime rain on 7/18, calm, clear, slight breeze. |
1.080 | 2022-07-17 | Calm. |
1.100 | 2022-07-16 | Calm, clear. |
1.180 | 2022-07-12 | Calm. |
1.250 | 2022-07-09 | Calm. |
1.260 | 2022-07-08 | Calm, clear. |
1.280 | 2022-07-07 | Calm, clear. |
1.300 | 2022-07-06 | Calm, clear. |
1.320 | 2022-07-05 | Calm, cloudy. |
1.330 | 2022-07-04 | Calm, clear. |
1.350 | 2022-07-01 | Calm, clear. |
1.390 | 2022-06-29 | Calm, sunny. |
1.460 | 2022-06-26 | Calm, sunny. |
1.490 | 2022-06-23 | Calm, cloudy. |
1.570 | 2022-06-19 | Calm, sunny. |
1.680 | 2022-06-16 | After 0.27" overnight rain on 6/16, slight waves, breeze, overcast. |
1.700 | 2022-06-15 | Slight waves, breeze, clear. |
1.750 | 2022-06-13 | After ~0.3" rain on 6/13, calm, cloudy. |
1.760 | 2022-06-12 | Slight waves, breeze, overcast. |
1.880 | 2022-06-09 | After 1.37" rain on 6/8 & 6/9, cloudy, calm. |
1.860 | 2022-06-06 | Calm, sunny. |
1.900 | 2022-06-05 | Calm, clear. |
1.980 | 2022-06-04 | Calm, sunny. |
2.040 | 2022-06-03 | After 2.69" intense rain on 6/2, lake rose 0.33' = 3.96".
Raining, calm. |
2.030 | 2022-06-03 | Calm, sunny, clouds. |
1.710 | 2022-06-02 | After 0.74" rain on 6/1, calm, overcast. |
1.660 | 2022-06-01 | Light breeze, slight waves, overcast. |
1.690 | 2022-05-30 | very small waves. Project staff put the GPS drifter in the water about 50 yd away at 3:03 p.m. |
1.690 | 2022-05-30 | |
1.700 | 2022-05-28 | After 1.85" rain on 5/27 & 5/28, calm. |
1.520 | 2022-05-27 | Breeze, wavy, overcast. |
1.540 | 2022-05-26 | Light breeze, wavy, overcast. |
1.580 | 2022-05-24 | Slight breeze, calm. |
1.590 | 2022-05-23 | After ~0.3 inch rain on 5/22, cloudy, calm. |
1.600 | 2022-05-21 | Calm. |
1.600 | 2022-05-20 | Breeze, wavy. |
1.600 | 2022-05-19 | After 0.46 inch rain on 5/19, overcast, calm. |
1.600 | 2022-05-17 | After ~0.5 inch rain on 5/16, calm. |
1.600 | 2022-05-15 | After 0.1 inch rain. Slight breeze, slight chop. |
1.600 | 2022-05-13 | Calm |
1.670 | 2022-05-09 | Light breeze, choppy, clear. |
1.700 | 2022-05-07 | After 0.94 inch rain total for 5/4, 5/6, 5/7; slight breeze, calm, overcast. |
1.640 | 2022-05-06 | After 0.2 inch rain 5/4 & 5/6, calm, overcast, light rain. |
1.640 | 2022-05-04 | Overcast, calm. |
1.660 | 2022-05-01 | Calm. |
1.750 | 2022-04-28 | Slight breeze, calm. |
1.840 | 2022-04-25 | Slight breeze, wavy. |
1.940 | 2022-04-22 | Slight breeze, calm. |
1.980 | 2022-04-21 | Strong breeze, waves. |
2.050 | 2022-04-19 | After 1.7 inch rain overnight. |
2.070 | 2022-04-19 | Light breeze. |
1.850 | 2022-04-18 | Strong breeze, very choppy. |
1.900 | 2022-04-16 | Light breeze, choppy. |
2.000 | 2022-04-13 | Strong breeze, choppy water. |
2.060 | 2022-04-11 | Choppy water. |
2.110 | 2022-04-10 | Breeze. |
2.160 | 2022-04-09 | After 0.1 inch rain, slight breeze. |
2.190 | 2022-04-08 | Clear, calm water |
2.190 | 2022-04-08 | After 2.4 inch rain overnight. |
1.850 | 2022-04-07 | Raining, choppy water. |
1.850 | 2022-04-06 | Light rain, slight chop. |
1.840 | 2022-04-05 | |
1.850 | 2022-04-04 | |
1.860 | 2022-04-03 | |
1.880 | 2022-04-02 | |
1.880 | 2022-04-01 | After 1.6 inch rain overnight. |
1.670 | 2022-03-31 | Choppy water
*Staff note* Gauge was installed at this time at a level within 1/2" of its level the previous season. |
1.710 | 2022-03-10 | |
1.750 | 2022-02-14 | |
1.580 | 2021-12-29 | |
1.580 | 2021-12-22 | Clear after light rain |
1.580 | 2021-12-16 | |
1.580 | 2021-12-08 | |
1.630 | 2021-12-05 | |
1.630 | 2021-12-02 | |
1.670 | 2021-11-28 | |
1.710 | 2021-11-23 | |
1.790 | 2021-11-18 | |
1.830 | 2021-11-13 | |
1.710 | 2021-11-11 | |
1.790 | 2021-11-07 | |
1.830 | 2021-11-06 | |
1.920 | 2021-11-02 | |
2.020 | 2021-10-31 | |
2.040 | 2021-10-30 | Clear after light rain |
2.080 | 2021-10-29 | |
2.170 | 2021-10-28 | |
2.170 | 2021-10-28 | |
2.210 | 2021-10-27 | |
2.210 | 2021-10-27 | |
1.960 | 2021-10-26 | After nor'easter with 6 inches of rain. |
1.330 | 2021-10-24 | |
1.420 | 2021-10-18 | Clear after 0.5 inch rain |
1.420 | 2021-10-15 | |
1.440 | 2021-10-12 | |
1.460 | 2021-10-09 | |
1.500 | 2021-10-06 | |
1.500 | 2021-10-04 | Raining, 0.5 inch rain |
1.540 | 2021-10-01 | |
1.630 | 2021-09-28 | Overcast 0.25" rain |
1.670 | 2021-09-26 | |
1.710 | 2021-09-25 | |
1.710 | 2021-09-24 | Clear after 3 inch rain |
1.420 | 2021-09-22 | |
1.460 | 2021-09-19 | |
1.500 | 2021-09-18 | |
1.540 | 2021-09-16 | |