1.440 | 2025-04-25 | ft, calm, sunny, 61 deg |
1.460 | 2025-04-24 | ft, lite W wind, sunny, 71 deg |
1.520 | 2025-04-23 | ft, calm, sunny, 56 deg |
1.560 | 2025-04-22 | ft, calm, sunny, 59 deg |
1.590 | 2025-04-21 | ft, mostly cloudy, calm, 49 deg, rained |
1.450 | 2025-04-20 | ft, calm, overcast, 50 deg |
1.450 | 2025-04-19 | ft, calm, overcast, 53 deg |
1.450 | 2025-04-18 | ft, calm, sunny , 60 deg |
1.450 | 2025-04-17 | ft, calm, sunny, 63 deg |
1.450 | 2025-04-16 | ft, lite W wind, sunny, 56 deg |
1.470 | 2025-04-15 | ft, calm, mostly sunny, 60 deg |
1.490 | 2025-04-14 | ft, calm, sunny, 57 deg |
1.510 | 2025-04-13 | ft, calm, sunny, 47 deg |
1.550 | 2025-04-12 | ft, mostly cloudy, 50 deg |
1.580 | 2025-04-11 | ft, calm, mostly cloudy, 51 deg |
1.580 | 2025-04-10 | ft, calm, mostly cloudy, 57 deg |
1.610 | 2025-04-09 | ft, NE lite wind, mostly cloudy, 54 deg |
1.600 | 2025-04-08 | ft, W wind, mostly cloudy, 55 deg rained |
1.450 | 2025-04-07 | ft, calm, partly cloudy, 52 deg, rained |
1.380 | 2025-04-06 | ft, calm, hi overcast, 56 deg |
1.400 | 2025-04-05 | ft, calm, mostly cloudy, 58 deg |
1.420 | 2025-04-04 | ft, calm, clear, 50 deg |
1.490 | 2025-04-03 | ft, calm, mostly cloudy, 50 deg |
1.490 | 2025-04-02 | ft, calm, overcast, 44 deg |
1.480 | 2025-04-01 | ft, calm, overcast, 48 deg |
1.520 | 2025-03-31 | ft, lite W wind, mostly cloudy, 49 deg |
1.550 | 2025-03-30 | ft, mostly cloudy, lite N wind, 58 deg |
1.580 | 2025-03-29 | ft, hi clouds, calm, 47 deg |
1.550 | 2025-03-28 | ft, calm, lite rain, 50 deg |
1.540 | 2025-03-27 | ft, calm, mostly cloudy, 54 deg, rained |
1.480 | 2025-03-26 | ft, calm, overcast, 50 deg |
1.510 | 2025-03-25 | ft, calm, mostly sunny, 60 deg |
1.530 | 2025-03-24 | ft, calm, overcast, 53 deg |
1.530 | 2025-03-23 | ft, calm, overcast, lite rain, 53 deg |
1.560 | 2025-03-22 | ft, calm, mostly cloudy, 47 deg, rained |
1.520 | 2025-03-21 | ft, calm, hi overcast, 47 deg |
1.540 | 2025-03-20 | ft, calm, overcast, 47 deg |
1.560 | 2025-03-19 | ft, calm, overcast, 54 deg |
1.630 | 2025-03-18 | ft, calm, mostly sunny, 40 deg |
1.610 | 2025-03-17 | ft, W wind, partly sunny, 48 deg |
1.650 | 2025-03-16 | ft, W wind, partly sunny, 53 deg, rained |
1.560 | 2025-03-15 | ft, W wind, mostly cloudy, 46 deg |
1.550 | 2025-03-14 | ft, lite N wind, mostly sunny, 46 deg |
1.470 | 2025-03-13 | ft, calm, mostly sunny, 45 deg |
1.460 | 2025-03-12 | ft, calm, lite rain, 45 deg |
1.460 | 2025-03-11 | ft, calm, hi overcast, 44 deg |
1.470 | 2025-03-10 | ft, calm, cloudy, 50 deg |
1.380 | 2025-03-09 | ft, calm, partly sunny, 51 deg |
1.410 | 2025-03-08 | ft, calm, mostly cloudy, 47 deg |
1.430 | 2025-03-07 | ft, calm, mostly cloudy, 47 deg |
1.470 | 2025-03-06 | ft, calm, mostly cloudy, 45 deg |
1.500 | 2025-03-05 | ft, calm, partly sunny, 54 deg |
1.510 | 2025-03-04 | ft, calm, overcast, 45 deg |
1.540 | 2025-03-03 | ft, lite W wind, overcast, 48 deg |
1.580 | 2025-03-02 | ft, calm, overcast, 46 deg |
1.580 | 2025-03-01 | ft, calm, sunny, 48 deg |
1.600 | 2025-02-28 | ft, Calm, sunny, 52 deg |
1.660 | 2025-02-27 | ft, calm, sunny, 56 deg |
1.730 | 2025-02-26 | ft, calm, mostly cloudy, 45 deg |
1.760 | 2025-02-25 | ft, heavy W wind, overcast, 47 deg, rained |
1.620 | 2025-02-24 | ft, lite N wind, overcast, 51 deg, raining |
1.610 | 2025-02-23 | ft, overcast, rained, calm, 48 deg |
1.420 | 2025-02-22 | ft, calm, overcast, 47 deg |
1.420 | 2025-02-21 | ft, calm, overcast, 47 deg |
1.420 | 2025-02-20 | ft, calm, mostly cloudy, 46 deg |
1.430 | 2025-02-19 | ft, calm, overcast, 47 deg |
1.420 | 2025-02-18 | ft, calm, overcast, 50 deg |
1.410 | 2025-02-17 | ft, calm, overcast, rained, 44 deg |
1.340 | 2025-02-16 | ft, calm, cloudy, 41 deg |
1.330 | 2025-02-15 | ft, calm, overcast, 40 deg |
1.330 | 2025-02-14 | ft, calm, overcast, 38 deg |
1.340 | 2025-02-13 | ft, calm, cloudy, 41 deg |
1.340 | 2025-02-12 | ft, calm, sunny, 33 deg |
1.360 | 2025-02-11 | ft, calm, clear, 37 deg |
1.390 | 2025-02-10 | ft, calm, cloudy, 35 deg |
1.390 | 2025-02-09 | ft, calm, mostly cloudy, 36 deg |
1.390 | 2025-02-02 | ft, calm, lightly snowing, 34 deg |
1.390 | 2025-02-01 | ft, lite W wind, partly cloudy, 38 deg |
1.300 | 2025-01-31 | ft, calm, cloudy, 44 deg |
1.260 | 2025-01-30 | ft, calm, overcast, 40 deg |
1.260 | 2025-01-29 | ft, calm, sunny, 44 deg |
1.280 | 2025-01-28 | ft, calm, sunny, 38 deg |
1.280 | 2025-01-27 | ft, calm, sunny, 31 deg |
1.280 | 2025-01-26 | ft, calm, sunny, 43 deg |
1.380 | 2025-01-25 | ft, calm, sunny, 32 deg |
1.280 | 2025-01-25 | ft, calm, sunny, 32 deg. Previous reading not correct |
1.290 | 2025-01-24 | ft, calm, partly cloudy, 35 deg |
1.300 | 2025-01-23 | ft, calm, partly sunny, 37 deg |
1.300 | 2025-01-22 | ft, calm, sunny, 30 deg |
1.340 | 2025-01-21 | ft, calm, sunny, 31 deg |
1.360 | 2025-01-20 | ft, calm, sunny, 32 deg |
1.360 | 2025-01-19 | ft, calm, sunny, 32 deg |
1.460 | 2025-01-17 | ft, calm, overcast, 40 deg |
1.380 | 2025-01-16 | ft, calm, overcast, 40 deg |
1.390 | 2025-01-15 | ft, calm, overcast/fog, 39 deg |
1.400 | 2025-01-14 | ft, calm, hi clouds, 37 deg |
1.420 | 2025-01-13 | ft, calm, overcast, 39 deg |
1.460 | 2025-01-12 | ft, drizzle, calm, 41 deg |
1.480 | 2025-01-11 | ft, calm, partly cloudy, 50 deg |
1.490 | 2025-01-10 | ft, calm, overcast, 46 deg |
1.450 | 2025-01-09 | ft, calm, partly sunny, 45 deg |
1.480 | 2025-01-08 | ft, calm, partly sunny, 47 deg |
1.500 | 2025-01-07 | ft, calm, overcast, 41 deg |
1.560 | 2025-01-06 | ft, calm, overcast, 42 deg |
1.580 | 2025-01-05 | ft, calm, overcast, 47 deg |
1.550 | 2025-01-04 | ft, calm, raining, 45 deg |
1.540 | 2025-01-03 | ft, calm, raining, 45 deg |
1.550 | 2025-01-02 | ft, calm, overcast/drizzle, 45 deg |
1.600 | 2025-01-01 | ft, calm, hi clouds, 41 deg |
1.650 | 2024-12-31 | ft, calm, hi thin clouds, 41 deg |
1.700 | 2024-12-30 | ft, calm, overcast, 45 deg |
1.760 | 2024-12-28 | ft, W wind, overcast, 50 deg |
1.720 | 2024-12-27 | ft, calm, overcast, 45 deg |
1.730 | 2024-12-26 | ft, W wind, mostly cloudy, 47 deg |
1.600 | 2024-12-25 | ft, calm, overcast/lite rain, 43 deg |
1.600 | 2024-12-24 | ft, calm, partly cloudy, 49 deg |
1.600 | 2024-12-23 | ft, calm, cloudy, 51 deg |
1.570 | 2024-12-22 | ft, calm, overcast/lite rain, 47 deg |
1.560 | 2024-12-21 | ft, calm, overcast/lite rain, 49 deg |
1.580 | 2024-12-20 | ft, calm, overcast, 55 deg |
1.600 | 2024-12-19 | ft, calm, overcast, 43 deg |
1.630 | 2024-12-18 | ft, W wind, overcast, 53 deg |
1.460 | 2024-12-17 | ft, calm, light rain, 44 deg |
1.440 | 2024-12-16 | ft, calm, cloudy, 44 deg |
1.450 | 2024-12-15 | ft, calm, partly cloudy, 44 deg |
1.470 | 2024-12-14 | ft, W wind, overcast, 51 deg, rained |
1.390 | 2024-12-13 | ft, calm, lite rain, 45 deg |
1.390 | 2024-12-12 | ft, calm, overcast, 43 deg |
1.420 | 2024-12-11 | ft, calm, hi clouds. 39 deg |
1.450 | 2024-12-10 | ft, calm, hi thin clouds, 43 deg |
1.480 | 2024-12-09 | ft, calm, overcast, 43 deg |
1.500 | 2024-12-08 | ft, calm, overcast, 47 deg |
1.480 | 2024-12-07 | ft, w wind, overcast/rain, 50 deg |
1.350 | 2024-12-06 | ft, calm, hi clouds, 46 deg |
1.360 | 2024-12-05 | ft, calm, partly cloudy, 40 deg |
1.380 | 2024-12-04 | ft, calm, fog am/clear pm, 38 deg |
1.400 | 2024-12-03 | ft, calm, fog/overcast, 32 deg |
1.430 | 2024-12-01 | ft, calm, clear/fog, 37 deg |
1.460 | 2024-11-30 | ft, calm, clear, 38 deg |
1.490 | 2024-11-29 | ft, calm, mostly cloudy, 44 deg |
1.520 | 2024-11-28 | ft, calm, fog/overcast, 42 deg |
1.580 | 2024-11-27 | ft, calm, mostly overcast, 45 deg |
1.610 | 2024-11-26 | ft, calm, overcast, 43 deg |
1.610 | 2024-11-25 | ft, calm, overcast, 48 deg |
1.600 | 2024-11-24 | ft, calm, overcast/drizzle, 45 deg |
1.630 | 2024-11-23 | ft, lite W wind, overcast, 50 deg |
1.620 | 2024-11-22 | ft, calm, partly sunny, 51 deg |
1.600 | 2024-11-21 | ft, calm, hi overcast, 49 deg |
1.630 | 2024-11-20 | ft, calm, overcast, 43 deg cyclone bomb |
1.630 | 2024-11-19 | ft, calm, overcast, 43 deg |
1.630 | 2024-11-18 | ft, calm, overcast, lite rain, 42 deg |
1.670 | 2024-11-17 | ft, overcast, calm, 50 deg |
1.700 | 2024-11-16 | ft, calm, overcast, 45 deg, beaver dams removed |
1.740 | 2024-11-15 | ft, calm, overcast, 47 deg |
1.740 | 2024-11-14 | ft, overcast, calm, 51 deg, rained |
1.700 | 2024-11-13 | ft, calm, overcast/raining, 50 deg |
1.600 | 2024-11-12 | ft, overcast, lite W wind, 51 deg, rained |
1.490 | 2024-11-11 | ft, lite W wind, overcast/rained, 51 deg |
1.400 | 2024-11-10 | ft, calm, partly sunny, 53 deg |
1.400 | 2024-11-09 | ft, calm, like a mirror, overcast/lite rain, 52 deg |
1.390 | 2024-11-08 | ft, calm, sun w/hi clouds, 57 deg |
1.390 | 2024-11-07 | ft, calm, sunny, 50 deg |
1.390 | 2024-11-06 | ft, calm, partly sunny, 45 deg |
1.350 | 2024-11-05 | ft, calm, mostly cloudy, 51 deg |
1.340 | 2024-11-04 | ft, W wind, mostly cloudy, 50 deg |
1.320 | 2024-11-03 | ft, calm, overcast, 50 deg |
1.280 | 2024-11-02 | ft, calm, overcast, 47 deg, rained |
1.030 | 2024-10-31 | ft, calm, overcast/rain, 47 deg |
0.980 | 2024-10-30 | ft, calm, overcast, 51 deg |
0.980 | 2024-10-29 | ft, calm, cloudy, 54 deg , rained |
0.850 | 2024-10-28 | |
0.820 | 2024-10-27 | ft, partly sunny, rained, calm, 57 deg |
0.660 | 2024-10-26 | ft, calm, overcast, 57 deg |
0.650 | 2024-10-25 | ft, calm, like a mirror, partly cloudy, 60 deg |
0.660 | 2024-10-24 | ft, mostly clear, calm, 55 deg |
0.660 | 2024-10-23 | ft, cloudy, calm, 49 deg |
0.650 | 2024-10-22 | ft, calm, hi clouds, 51 deg |
0.620 | 2024-10-21 | ft, calm, overcast/raining, 53 deg |
0.620 | 2024-10-20 | ft, calm, mostly cloudy, 63 deg |
0.610 | 2024-10-19 | ft, calm, overcast, 63 deg |
0.610 | 2024-10-18 | ft, calm, overcast/rain, 50 deg |
0.600 | 2024-10-17 | ft, calm, cloudy, 51 deg |
0.610 | 2024-10-16 | ft, calm, overcast, 55 deg |
0.600 | 2024-10-15 | ft, calm, overcast, 59 deg |
0.600 | 2024-10-14 | ft, calm, overcast, 61 deg |
0.600 | 2024-10-13 | ft, calm, hi-thin clouds, 60 deg |
0.610 | 2024-10-12 | ft, calm, sunny, 62 deg |
0.610 | 2024-10-11 | ft, calm, overcast, 62 deg |
0.610 | 2024-10-10 | ft, calm, overcast, 56 deg |
0.610 | 2024-10-09 | ft, calm, high clouds, 60 deg |
0.570 | 2024-10-08 | ft, calm, overcast, 65 deg |
0.540 | 2024-10-07 | ft, calm, clear, 73 deg |
0.560 | 2024-10-04 | ft, calm, overcast, 65 deg, raining |
0.510 | 2024-10-03 | ft, calm, mostly sunny, 67 deg |
0.520 | 2024-10-02 | ft, calm, partly cloudy, 60 deg |
0.530 | 2024-10-01 | ft, calm, clear, 62 deg |
0.530 | 2024-09-30 | ft, calm, clear, 62 deg |
0.540 | 2024-09-29 | ft, calm, partly cloudy, 60 deg |
0.550 | 2024-09-28 | ft, calm, hi overcast, 58 deg |
0.550 | 2024-09-27 | ft, Calm, high clouds, 61 deg |
0.550 | 2024-09-26 | ft, calm, cloudy, 62 deg, rained |
0.490 | 2024-09-25 | ft, calm, overcast, 62 deg |
0.480 | 2024-09-24 | ft, calm, sunny, 79 deg |
0.490 | 2024-09-23 | ft, calm, sunny, 73 deg |
0.500 | 2024-09-22 | ft, hi clouds, calm, 65 deg |
0.510 | 2024-09-21 | ft, calm, sunny, 68 deg |
0.510 | 2024-09-20 | ft, calm, partly cloudy, 65 deg |
0.520 | 2024-09-19 | ft, calm, mostly sunny, 68 deg |
0.520 | 2024-09-18 | ft, calm, overcast, 63 deg |
0.530 | 2024-09-17 | ft, calm, overcast, 62 deg |
0.540 | 2024-09-16 | ft, calm, hi clouds, 60 deg |
0.540 | 2024-09-15 | ft, calm, overcast, 58 deg |
0.530 | 2024-09-14 | |
0.530 | 2024-09-13 | ft, calm, cloudy, 65 deg |
0.540 | 2024-09-12 | ft, calm, cloudy, 63 deg |
0.550 | 2024-09-11 | ft, calm, overcast, 61 deg |
0.550 | 2024-09-10 | ft, calm, overcast, 69 deg |
0.560 | 2024-09-09 | ft, calm, mostly cloudy, 68 deg |
0.580 | 2024-09-08 | ft, calm, hi thin clouds, 78 deg |
0.580 | 2024-09-07 | ft, overcast, calm like a mirror, 83 deg |
0.590 | 2024-09-06 | ft, sunny, calm, 85 deg |
0.590 | 2024-09-05 | ft, calm, sunny, 80 deg |
0.600 | 2024-09-04 | ft, calm, sunny, 80 deg |
0.610 | 2024-09-03 | ft, calm, overcast, 70 deg |
0.620 | 2024-09-02 | ft, calm, cloudy, 72 deg |
0.620 | 2024-09-01 | ft, calm, sunny, 80 deg |
0.630 | 2024-08-31 | ft, calm, sunny, 76 deg |
0.650 | 2024-08-30 | ft, calm, sunny, 70 deg |
0.650 | 2024-08-29 | ft, calm, sunny, 79 deg |
0.650 | 2024-08-28 | ft, calm, sunny, 64 deg |
0.670 | 2024-08-27 | ft, calm, partly cloudy, 64 deg, rained |
0.630 | 2024-08-26 | ft, calm, high clouds, 74 deg |
0.640 | 2024-08-25 | ft, calm, partly cloudy, 67 deg |
0.620 | 2024-08-24 | ft, calm, overcast, rain, 62 deg |
0.540 | 2024-08-23 | ft, calm, overcast & rain, 61 deg |
0.510 | 2024-08-22 | ft, calm, overcast, 71 deg |
0.520 | 2024-08-21 | ft, calm, overcast, 67 deg |
0.510 | 2024-08-20 | ft, calm, overcast, 67 deg |
0.510 | 2024-08-19 | ft, calm, like a mirror, high overcast, 74 deg |
0.520 | 2024-08-18 | ft, calm, mostly cloudy, 75 deg |
0.390 | 2024-08-17 | ft, calm, sunny w/hi clouds, 74 deg |
0.400 | 2024-08-16 | ft, calm, mostly cloudy, 73 deg |
0.410 | 2024-08-15 | ft, lite W wind, mostly cloudy, 76 deg |
0.420 | 2024-08-14 | ft, partly cloudy, calm, 73 deg |
0.430 | 2024-08-13 | ft, calm, mostly cloudy, 65 deg |
0.460 | 2024-08-12 | ft, lite W wind, mostly sunny, 74 deg |
0.490 | 2024-08-11 | ft, calm, overcast, 75 deg |
0.510 | 2024-08-09 | ft, sunny, calm, 78 deg |
0.520 | 2024-08-08 | ft, calm, sunny, 81 deg |
0.530 | 2024-08-07 | ft, sunny, lite W wind, 81 deg |
0.550 | 2024-08-06 | ft, calm, overcast, 63 deg |
0.570 | 2024-08-05 | ft, lite W wind, sunny, 72 deg |
0.590 | 2024-08-04 | ft, calm, sunny, 87 deg |
0.610 | 2024-08-03 | ft, calm, sunny, 80 deg |
0.610 | 2024-08-02 | ft, calm, mostly sunny, 87 deg |
0.620 | 2024-08-01 | ft, calm, sunny, 86 deg |
0.640 | 2024-07-31 | ft, calm, mostly sunny, 71 deg |
0.660 | 2024-07-30 | ft, calm, mostly cloudy, 72 deg |
0.660 | 2024-07-29 | ft, calm, overcast, 67 deg |
0.660 | 2024-07-28 | ft, calm, mostly sunny, 75 deg |
0.680 | 2024-07-27 | ft, calm, mostly cloudy, 77 deg |
0.690 | 2024-07-26 | ft, calm, sunny, 70 deg |
0.710 | 2024-07-25 | ft, calm, mostly cloudy, 71 deg |
0.730 | 2024-07-24 | ft, mostly sunny, calm, 74 deg |
0.750 | 2024-07-23 | ft, calm, mostly sunny, 72 deg |
0.770 | 2024-07-22 | ft, calm, overcast, 63 deg |
0.790 | 2024-07-21 | ft, calm, overcast, 70 deg |
0.810 | 2024-07-20 | ft, calm, sunny, 74 deg |
0.830 | 2024-07-19 | ft, calm, sunny, 80 deg |
0.850 | 2024-07-18 | ft, mostly sunny, lite W wind, 73 deg |
0.870 | 2024-07-17 | ft, calm, hi thin clouds, 80 deg |
0.890 | 2024-07-16 | ft, calm, sunny, 80 deg |
0.910 | 2024-07-15 | ft, calm, sunny, 75 deg |
0.930 | 2024-07-14 | ft, calm, sunny, 80 deg |
0.950 | 2024-07-13 | ft, calm, sunny, 80 deg |
0.960 | 2024-07-12 | ft, calm, sunny, 76 deg |
0.990 | 2024-07-11 | ft, calm, sunny, 74 deg |
1.020 | 2024-07-10 | ft, calm, sunny, 83 deg |
1.040 | 2024-07-09 | ft, calm, sunny, 93 deg |
1.060 | 2024-07-08 | ft, calm, sunny, 88 deg |
1.080 | 2024-07-07 | ft, calm, sunny, 82 deg |
1.080 | 2024-07-06 | ft, calm, sunny, 80 deg |
1.100 | 2024-07-05 | ft, calm, sunny, 75 deg |
1.110 | 2024-07-04 | ft, lite N wind, sunny, 79 deg |
1.130 | 2024-07-03 | ft, calm, sunny, 75 deg |
1.140 | 2024-07-02 | ft, partly cloudy, lite N wind, 75 deg |
1.140 | 2024-07-01 | ft, calm, partly cloudy, 70 deg |
1.160 | 2024-06-30 | ft, calm, overcast, 67 deg |
1.180 | 2024-06-27 | ft, calm, lite rain, 62 deg |
1.180 | 2024-06-26 | ft, lite W wind, cloudy, 64 deg |
1.200 | 2024-06-25 | ft, calm, sunny, 75 deg |
1.200 | 2024-06-24 | ft, calm, partly sunny, 70 deg |
1.220 | 2024-06-23 | ft, partly cloudy,W wind, 66 deg |
1.240 | 2024-06-22 | ft, lite W wind, cloudy, 78 deg |
1.260 | 2024-06-21 | ft, lite W wind, hi thin clouds, 81 deg |
1.280 | 2024-06-20 | ft, calm, sunny, 75 deg. |
1.290 | 2024-06-19 | ft, calm, sunny, 71 deg |
1.300 | 2024-06-18 | ft, calm, partly sunny, 58 deg |
1.290 | 2024-06-17 | ft, calm, overcast, 58 deg |
1.290 | 2024-06-16 | ft, W wind, partly sunny, 61 deg |
1.260 | 2024-06-15 | ft, W wind, cloudy, 57 deg |
1.260 | 2024-06-14 | ft, calm, partly sunny, 61 deg |
1.280 | 2024-06-13 | ft, calm, sunny, 66 deg |
1.300 | 2024-06-12 | ft, lite wind, mostly sunny, 66 deg |
1.330 | 2024-06-11 | ft, mostly sunny, lite W wind, 60 deg |
1.350 | 2024-06-10 | ft, lite wind, partly sunny, 60 deg |
1.390 | 2024-06-09 | ft, W wind, sunny, 70 deg |
1.420 | 2024-06-08 | ft, calm, overcast, 77 deg |
1.460 | 2024-06-07 | ft, sunny, calm, 73 deg |
1.490 | 2024-06-06 | ft, calm, sunny, 63 deg |
-0.520 | 2024-06-05 | ft, partly sunny, calm, 60 deg |
1.520 | 2024-06-05 | ft, not -.52 |
1.530 | 2024-06-03 | ft, W wind, mostly cloudy, 57 deg |
1.460 | 2024-06-02 | ft, overcast, lite rain, 59 deg |
1.450 | 2024-06-01 | ft, calm, overcast, 62 deg |
1.450 | 2024-05-31 | ft, calm, sunny, 67 deg |
1.470 | 2024-05-30 | ft, calm. Partly cloudy, 63 deg |
1.470 | 2024-05-29 | ft, lite W wind, partly sunny, 56 deg |
1.470 | 2024-05-28 | ft, calm, overcast, 54 deg |
1.500 | 2024-05-27 | ft, partly sunny, Calm, 64 deg |
1.530 | 2024-05-26 | ft, calm, overcast, 52 deg |
1.530 | 2024-05-25 | ft, calm, overcast, 53 deg |
1.560 | 2024-05-24 | ft, calm, overcast, 55 deg |
1.580 | 2024-05-23 | ft, calm, overcast, 56 deg |
1.580 | 2024-05-22 | ft, calm, overcast, 51 deg, rained all day yesterday |
1.490 | 2024-05-20 | ft, calm, mostly cloudy, 56 deg |
1.500 | 2024-05-19 | ft, calm, partly sunny, 55 deg |
1.520 | 2024-05-18 | ft, calm, overcast, 50 deg |
1.570 | 2024-05-17 | ft, sunny, lite w wind, 55 deg |
1.620 | 2024-05-16 | ft, W wind, overcast, 62 deg |
1.620 | 2024-05-15 | ft, calm, sunny, 72 deg |
1.630 | 2024-05-14 | ft, lite N wind, sunny, 71 deg |
1.680 | 2024-05-13 | ft, calm, overcast, 61 deg |
1.740 | 2024-05-12 | ft, calm, sunny, 74 deg |
1.840 | 2024-05-11 | ft, calm, sunny, 71 deg |
1.920 | 2024-05-10 | ft, calm, sunny, 78 deg |
2.010 | 2024-05-09 | ft, sunny, calm, 66 deg |
2.000 | 2024-05-08 | ft, partly cloudy, calm, 54 deg |
2.000 | 2024-05-07 | ft, calm, cloudy, 50 deg, rained |
1.840 | 2024-05-06 | ft, lite N wind, partly cloudy, 57 deg |
1.820 | 2024-05-04 | ft, calm, overcast, 54 deg |
1.870 | 2024-05-03 | ft, calm, hi thin clouds, 57 deg |
1.870 | 2024-05-02 | ft, lite N wind, sunny, 61 deg |
1.880 | 2024-05-01 | ft, calm, mostly sunny, 57 deg |
1.920 | 2024-04-30 | ft, calm, overcast, 47 deg |
1.890 | 2024-04-29 | ft, calm, partly sunny, 46 deg |
1.860 | 2024-04-28 | ft, lite N wind, mostly cloudy, 53 deg, rained |
1.780 | 2024-04-26 | ft, overcast, calm, 53 deg, rained |
1.720 | 2024-04-24 | ft, overcast, calm 51 deg |
1.730 | 2024-04-22 | ft, partly sunny, lite NW wind, 53 deg |
1.740 | 2024-04-21 | ft, lite W wind, partly sunny, 54 deg |
1.760 | 2024-04-20 | ft, overcast, windy, 61 deg |
1.760 | 2024-04-19 | ft, calm, sunny, 64 deg |
1.770 | 2024-04-18 | ft, lite N wind, clear, 62 deg |
1.770 | 2024-04-17 | ft, lite N wind, mostly sunny, 57 deg |
1.770 | 2024-04-16 | ft, calm, partly sunny, 52 deg |
1.720 | 2024-04-15 | ft, lite N wind, overcast, 51 deg |
1.720 | 2024-04-14 | ft, calm, sunny, 64 deg |
1.720 | 2024-04-13 | ft, calm, partly sunny, 59 deg |
1.720 | 2024-04-12 | ft, lite N wind, mostly cloudy, 53 deg |
1.720 | 2024-04-11 | ft, calm, overcast, 57 deg |
1.720 | 2024-04-10 | ft, calm, sunny, 57 deg |
1.720 | 2024-04-09 | ft, calm, partly sunny, 55 deg |
1.700 | 2024-04-08 | ft, calm, overcast, 48 deg |
1.680 | 2024-04-06 | ft, calm, overcast, 49 deg |
1.680 | 2024-04-05 | ft, calm, overcast |
1.640 | 2024-04-03 | ft, calm, partly sunny, 51 deg |
1.520 | 2024-04-02 | ft, sunny, W wind, 64 deg |
1.550 | 2024-03-31 | ft, calm, sunny, 57 deg |
1.550 | 2024-03-30 | ft, calm, hi thin clouds, 53 deg |
1.580 | 2024-03-29 | ft, lite W wind, sunny, 57 deg |
1.590 | 2024-03-28 | ft, calm, partly sunny, 52 deg, rained |
1.500 | 2024-03-27 | ft, calm, overcast, 52 deg |
1.480 | 2024-03-26 | ft, partly cloudy, lite W wind, 51 deg |
1.420 | 2024-03-25 | ft, calm, overcast, 51 deg |
1.420 | 2024-03-24 | ft, calm, partly cloudy, 49 deg |
1.420 | 2024-03-23 | ft, cloudy/rained, lite W wind, 49 deg |
1.360 | 2024-03-22 | ft, calm, overcast, 54 deg |
1.360 | 2024-03-20 | ft, calm, overcast, 52 deg |
1.380 | 2024-03-19 | ft, lite W wind, clear, 65 deg |
1.420 | 2024-03-17 | ft, calm, clear, 70 deg |
1.460 | 2024-03-15 | ft, calm, 60 deg, sunny |
1.480 | 2024-03-14 | ft, clam, clear, 52 deg |
1.520 | 2024-03-13 | ft, calm, 52 deg |
1.480 | 2024-03-08 | ft, calm, overcast, 52 deg |
1.500 | 2024-03-07 | ft, sunny, calm, 45 deg |
1.580 | 2024-03-04 | ft, lite W wind, mostly cloudy, 45 deg |
1.600 | 2024-03-03 | ft, calm, cloudy, 42 deg |
1.660 | 2024-03-02 | ft, calm, partly sunny, 42 deg |
1.660 | 2024-02-29 | ft, calm, overcast, 42 deg, rained |
1.480 | 2024-02-27 | ft, calm, overcast, 40 deg |
1.500 | 2024-02-26 | ft, overcast, lite N wind, 40 deg |
1.500 | 2024-02-25 | ft, w wind , overcast, 48 deg |
1.540 | 2024-02-23 | ft, calm, clear, 52 deg |
1.560 | 2024-02-21 | ft, partly sunny, calm, 47 deg |
1.580 | 2024-02-19 | ft, overcast, calm, 50 deg |
1.600 | 2024-02-15 | ft, calm, hi overcast, 48 deg |
1.620 | 2024-02-14 | ft, overcast, lite N wind, 42 deg |
1.620 | 2024-02-13 | ft, lite N wind, overcast, 48 deg |
1.620 | 2024-02-10 | ft, calm, clear, 45 deg |
1.620 | 2024-02-09 | ft, calm, partly cloudy, 45 deg |
1.580 | 2024-02-08 | ft, calm, partly cloudy, 44 deg |
1.590 | 2024-02-07 | ft, calm, partly cloudy, 45 deg |
1.600 | 2024-02-06 | ft, calm, overcast, 45 deg |
1.580 | 2024-02-05 | ft, overcast, calm, 44 deg |
1.600 | 2024-02-04 | ft, calm, partly cloudy, 47 deg |
1.630 | 2024-02-03 | ft, calm, mostly cloudy, 47 deg |
1.680 | 2024-02-02 | ft, calm, partly sunny, 50 deg |
1.740 | 2024-02-01 | ft, calm, partly cloudy, 53 deg |
1.940 | 2024-01-26 | ft, calm, overcast, 47 deg |
1.930 | 2024-01-25 | ft, overcast, calm, 51 deg |
1.990 | 2024-01-24 | ft, calm, partly sunny, 52 deg |
2.100 | 2024-01-23 | ft, calm, overcast, 50 deg |
2.190 | 2024-01-22 | ft, calm, raining, 45 deg |
2.380 | 2024-01-21 | ft, calm, overcast, 45 deg |
2.400 | 2024-01-20 | ft, calm, partly sunny, 47 deg |
2.430 | 2024-01-19 | ft, calm, overcast, 41 deg |
2.400 | 2024-01-18 | ft, calm, raining, 37 deg |
